HOLZSCHLIFFSCHALEN
absolut umweltfreundliche Entsorgung über Papierrecycling oder Kompostierung
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße in mm | Stück pro | Stück pro Palette |
|---|---|---|---|---|
| ||||
63201 | 250g-Beerenobstschale | 136 x 92 x 50 | 720 | 8640 |
63208 | 250g-Beerenobstschale | 136 x 92 x 50 | 720 | 8640 |
63009 | 500g-Beerenobstschale | 183 x 113 x 67 | 400 | 4800 |
63305 | 500g-Beerenobstschale | 183 x 113 x 67 | 400 | 4800 |
63112 | 500g-Beerenobstschale | 183 x 113 x 59 | 400 | 4800 |
63312 | 1000g-Beerenobstschale | 191 x 145 x 106 | 200 | 2400 |
63004 | 1500g-Beerenobstschale | 290 x 131 x 103 | 150 | 1800 |
Ab 60.000 Stück können diese Schalen mit Ihrem individuellen Druck (bis zu 4 Farben) versehen werden
(Preis auf Anfrage).
Ab 100 000 Stück liefern wir die Schalen auch mit individuell bedrucktem Etikett.

- Standardmotiv

- Beerenmotiv
WELLPAPPSCHALEN
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße in mm | Stück pro | Stück |
|---|---|---|---|---|
| ||||
63622 | 250g-Beerenobstschale, 4-farbig | 134 x 92 x 44 | 1320 | 10560 |
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße in mm | Stück pro | Stück pro Palette |
|---|---|---|---|---|
| ||||
63629 | 500g-Beerenobstschale | 187 x 113 x 58 | 500 | 4500 |
63630 | 500g-Beerenobstschale, 3-farbig | 187 x 113 x 58 | 500 | 4500 |
KUNSTSTOFFSCHALEN
Art.-Nr. | Bezeichnung | Maße in mm | Stück pro | Stück pro Palette |
|---|---|---|---|---|
| ||||
63505 | 250g PET Schale | 143 x 96 x 50 | 2600 | 39000 |
63510 | 500g PET Schale | 190 x 115 x 60 | 1400 | 22400 |
63506 | 1000g PP Schale | 184 x 117 x 110 | 850 | 12750 |


